第二章 工具的基礎(chǔ)使用 |
5.建立新的圖像 [電信][網(wǎng)通] | 6.圖像截取技術(shù) [電信][網(wǎng)通] |
7.搜索素材技巧 [電信][網(wǎng)通] | 8.初識工具箱 [電信][網(wǎng)通] |
9.初識選擇區(qū) [電信][網(wǎng)通] | 10.規(guī)則選擇工具組 [電信][網(wǎng)通] |
11.不規(guī)則選擇工具組[電信][網(wǎng)通] | 12.魔棒和快速選擇工具[電信][網(wǎng)通] |
13.精細(xì)調(diào)整選區(qū)邊緣 [電信][網(wǎng)通] | 14.選擇區(qū)的運(yùn)算 [電信][網(wǎng)通] |
15.移動工具選擇層和變換控件 [電信][網(wǎng)通] | 16.多圖層的對齊方法 [電信][網(wǎng)通] |
17.多圖層準(zhǔn)確分布 [電信][網(wǎng)通] | 18.利用自動對齊圖層接片 [電信][網(wǎng)通] |
19.裁剪圖像 [電信][網(wǎng)通] | 20.切片工具與參考線切片法 [電信][網(wǎng)通] |
21.編輯與劃分切片 [電信][網(wǎng)通] | 22.導(dǎo)出網(wǎng)頁文件 [電信][網(wǎng)通] |
23.污點(diǎn)修復(fù)畫筆 [電信][網(wǎng)通] | 24.修復(fù)畫筆工具 [電信][網(wǎng)通] |
25.修補(bǔ)工具 [電信][網(wǎng)通] | 26.紅眼工具 [電信][網(wǎng)通] |
27.圖章工具組 [電信][網(wǎng)通] | 28.畫筆工具 [電信][網(wǎng)通] |
29.鉛筆工具 [電信][網(wǎng)通] | 30.顏色替換工具 [電信][網(wǎng)通] |
31.歷史記錄畫筆工具組 [電信][網(wǎng)通] | 32.橡皮擦工具 [電信][網(wǎng)通] |
33.模糊銳化和涂抹工具 [電信][網(wǎng)通] | 34.加深減淡和海綿工具 [電信][網(wǎng)通] |
35.漸變基礎(chǔ)使用方法 [電信][網(wǎng)通] | 36.漸變的五個模式 [電信][網(wǎng)通] |
37.漸變編輯器 [電信][網(wǎng)通] | 38.油漆桶工具 [電信][網(wǎng)通] |
39.路徑基礎(chǔ)知識 [電信][網(wǎng)通] | 40.創(chuàng)建基礎(chǔ)形狀 [電信][網(wǎng)通] |
41.形狀圖層、路徑和填充像素 [電信][網(wǎng)通] | 42.鋼筆工具基礎(chǔ)用法 [電信][網(wǎng)通] |
43.鋼筆工具的擴(kuò)展用法 [電信][網(wǎng)通] | 44.基礎(chǔ)路徑變換改制法 [電信][網(wǎng)通] |
45.字符工具基礎(chǔ)用法 [電信][網(wǎng)通] | 46.字符面板設(shè)置 [電信][網(wǎng)通] |
47.段落面板設(shè)置 [電信][網(wǎng)通] | 48.文字沿路徑排版 [電信][網(wǎng)通] |
49.用注釋協(xié)同工作 [電信][網(wǎng)通] | 50.吸管顏色取樣器和標(biāo)尺 [電信][網(wǎng)通] |
51.抓手與放大鏡工具 [電信][網(wǎng)通] | 52.前景色與背景色 [電信][網(wǎng)通] |
53.快速蒙版基礎(chǔ)知識 [電信][網(wǎng)通] | 54.例說快速蒙版 [電信][網(wǎng)通] |
55.四種屏顯模式 [電信][網(wǎng)通] | |